
| 源泉数 | 18基 | |
|---|---|---|
| 源泉名 |
上山田温泉3号、20号、23号、26号、27号、30号、32号、35号、37号、40号、41号、43号、45号、46号 城山1号、2号、3号、5号 |
|
| 供給数 | 50箇所 | |
| 温泉の成分 | 単純硫黄温泉(低張性アルカリ性高温泉) | |
| 温泉分析年月日 | 平成12年9月19日 | |
| 温泉分析年月日 | 平成12年9月19日 | |
| 分析者 | 長野県衛生公害研究所 登録番号:長野県第一号 | |
|
|
|
| 禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期) 皮膚、粘膜の過敏な人 特に光線過敏症の人 |
||
|---|---|---|---|
| 適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、糖尿病 | ||
| 浴用上の注意事項 | ア | 温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日あたり1回程度とすること。その後は1日あたり2回ないし3回までとすること。 | |
| イ | 温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。 | ||
| ウ | 温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり(湯さわり又は浴湯反応)が現れることがある。「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は入浴を中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。 | ||
| エ | 以上のほか、入浴には次の諸点について注意すること。 | ||
| (ア) | 入浴時間は、入浴温度により異なるが、初めは3分ないし10分程度とし、慣れるにしたがって延長してもよい。 | ||
| (イ) | 入浴中は、運動浴の場合は別として一般には安静を守る。 | ||
| (ウ) | 入浴後は、身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない(湯ただれを起こしやすい人は逆に浴後真水で体を洗うか、温泉成分をふき取るのがよい)。 | ||
| (エ) | 入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。 | ||
| (オ) | 次の疾患については、原則として高温浴(42℃以上)を禁忌とする。 | ||
| イ.高度の動脈硬化症 ロ.高血圧症 ハ.心臓病 |
|||
| (カ) | 熱い温泉に急に入るとめまい等起こすことがあるので十分注意をする。 | ||
| (キ) | 食事の直前・直後の入浴は避けることが望ましい。 | ||
| (ク) | 飲酒しての入浴は特に注意する。 | ||
| 適応症・適応症 決定年月日 |
平成14年12月26日 | ||
| 決定者 | 長野県長野保健所長 医師 芦田欣也 | ||
| 申請者 | 上山田温泉株式会社 代表取締役 若林恒正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉名および 湧出地 | 混合(26号、27号、30号、32号、35号、40号、41号、43号、46号) 千曲市上山田温泉4-1-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧出地における調査及び試験成績 | (1) | 調査および試験者:長野県衛生公害研究所 主任研究員 中野文夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 調査及び試験年月日:平成12年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 泉温:47.3℃(気温29℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 知覚試験:無色透明、硫化水素臭を有する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 水素イオン濃度:ph8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験地における試験成績 | (1) | 調査および試験者:長野県衛生公害研究所 主任研究員 中野文夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 調査及び試験年月日:平成12年9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 知覚試験:無色透明、硫化水素臭を有する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 密度:1.0005(20℃において) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 水素イオン濃度:ph8.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 蒸発残留物:549mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本水1kg中に 含有する分量 |
(1) | 陽イオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 陰イオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 遊離成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※成分総計 599.9mg/kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | その他微量成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純硫黄温泉(低張性アルカリ性高温泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||